Tabla de cobertura por planes
| LIBERI | VERDE JOVEN | VERDE | AZUL | AZUL PLUS | BLANCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNACIÓN / COBERTURA | ||||||
| Sanatorio Americano / Hospital Español / IPAM / Delta / Norte | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Hospital Privado de Rosario | 100% | -- | 100% | 100% | 100% | -- |
| Sanatorio Parque/ Mapaci / Plaza / De la Mujer / Británico | 100% | -- | -- | 100% | 100% | -- |
| Sanatorios otras localidades | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sanatorio de Niños | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -- |
| Hospital Italiano | -- | -- | 100% | -- | - | -- |
| Partos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| INTERNACIÓN / HABITACIÓN | ||||||
| Sanatorio Americano / Hospital Español / IPAM / Delta / Norte | Privada | Compartida | Privada | Privada | Privada | Compartida |
| Hospital Privado de Rosario | Compartida | -- | Compartida | Privada | Privada | -- |
| Sanatorio Parque/ Mapaci / Plaza / De la Mujer / Británico | Compartida | -- | -- | Compartida | Privada | -- |
| Sanatorios de otras localidades | Compartida | Compartida | Compartida | Compartida | Privada | Compartida |
| Sanatorio de Niños | Privada | Compartida | Privada | Privada | Privada | Compartida |
| Hospital Italiano | -- | -- | Compartida | -- | -- | -- |
| Partos | Privada | Privada | Privada | Privada | Privada | Privada |
| CONSULTAS MÉDICAS | ||||||
| Rosario: CEDE |
12 consultas Sin cargo* |
Sin cargo* | Sin cargo* | Sin cargo* | Sin cargo* | 12 consultas Sin cargo* |
| Rosario: Sanatorio Americano | 12 consultas Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | 12 consultas Sin cargo |
| Cañada de Gómez: Clínica San Roque | 12 consultas Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | 12 consultas Sin cargo |
| San Lorenzo: Centro Médico Dr. Ramón Carrillo | 12 consultas Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | 12 consultas Sin cargo |
| Casilda: Sanatorio Julián Moreno ASIMRA | 12 consultas Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | 12 consultas Sin cargo |
| Venado Tuerto: Sanatorio San Martín | 12 consultas Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | 12 consultas Sin cargo |
| Otros centros médicos | 12 consultas Con cargo | Con cargo | Con cargo | Con cargo | Sin cargo | 12 consultas Con cargo |
| *A excepción de Nutrición y Dermatología (tratamientos estéticos). | ||||||
| DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES* | ||||||
| Baja Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% |
| Mediana Complejidad | 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 70% |
| Alta Complejidad | 90% / Sanatorio Americano 100%* | 70% | 70% / Sanatorio Americano 100%* | 90% / Sanatorio Americano 100%* | 100% | 70% |
| *Excluye material de contraste. | ||||||
| LABORATORIO* | ||||||
| Baja Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mediana Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% |
| Alta Complejidad | 90% / Sanatorio Americano 100% | 70% | 70% / Sanatorio Americano 100% | 90% / Sanatorio Americano 100% | 100% | 70% |
| *10% de coseguro en Grupo Gamma y Grupo Oroño. | *20% de coseguro en Grupo Gamma y Grupo Oroño. | *10% de coseguro en Grupo Gamma y Grupo Oroño. | ||||
| ODONTOLOGÍA | ||||||
| Atención odontológica | CEDE | CEDE | CEDE | CEDE / ASOR | CEDE / ASOR | CEDE |
| URGENCIAS | ||||||
| Urgencias médicas | 100% (Consulta S/C) | 100% (Consulta C/C) | 100% (Consulta C/C) | 100% (Consulta S/C) | 100% (Consulta S/C) | 100% (Consulta C/C) |
| FARMACIA | ||||||
| Medicamentos en Farmacia | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Medicación crónica | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% CT en cantidad de tratamientos |
| ÓPTICA | ||||||
| Monto anual según el plan de Arquitectura e Ingeniería Salud. |
||||||
| REHABILITACIÓN | ||||||
| Sesiones de Rehabilitación | 25sesiones al año 80% | 18sesiones al año 60% | 25 sesiones al año 60% | 30 sesiones al año 80% | 36 sesiones al año 100% | 25 sesiones al año al año 60% |
| Fonoaudiología | 30 sesiones al año // Otros prestadores CC - CEDE sin cargo | 25 sesiones al año // Otros prestadores CC - CEDE sin cargo | 25 sesiones al año // Otros prestadores CC - CEDE sin cargo | 30 sesiones al año // Otros prestadores CC - CEDE sin cargo | 36 sesiones al año // Otros prestadores y CEDE sin cargo | 25 sesiones al año 60% // Otros prestadores CC - CEDE sin cargo |
| PSICOTERAPIA | 30 sesiones al año 70% | 18 sesiones al año 60% | 24 sesiones al año 60% | 30 sesiones al año 70% | 40sesiones al año 100% | 24 sesiones al año 60% |
| Profesionales Colegio de Psicólogos | Profesionales Colegio de Psicólogos | Profesionales Colegio de Psicólogos | Profesionales Colegio de Psicólogos | Profesionales Colegio de Psicólogos | Profesionales Colegio de Psicólogos | |
| FARMACIAS | Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción | Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción | Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción | Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción | Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción | Todas las adheridas al Colegio de Farmacéuticos 2° Circunscripción |
| *Sanatorio Americano | ||||||
Muchas opciones para gestionar autorizaciones
Más fácil, más práctico, más simple
Imágenes
Nuevas prestaciones propias
Laboratorio
Nuevas prestaciones propias
Llamá a ECCO desde Mi Caja App
Sumamos una nueva funcionalidad pensada para cuidarte mejor.
¿Tenés una emergencia? llamá a ECCO
Desde cualquier localidad
Simulá tu coseguro
Ingresá a Trámites On Line y conocé el costo de tu práctica
Alojamiento para acompañantes
Para intervenciones quirúrgicas realizadas en Rosario
¡Hola Credencial Digital!
Desde Mi Caja App
Atención directa
Consultas y prácticas sin autorización previa
Reintegros
Desde Trámites On Line y Mi Caja App


